起垄机


碎土、堆垄成型一次作业完成实现了高效优质起垄作业
起垄机 性能参数
| 起垄机型号 | 1Q-1 | 1Q1-140 | 1Q-2 | 1Q-2A | |
| 工作幅宽 | m | 1.3 | 1.4 | 2.5 | 2.3 |
| 起垄行数 | 行 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 外形尺寸(长x宽x高) | mm | 1000×1540×980 | 920×1690×1020 | 1370×2850×1050 | 1340×2690×1050 |
| 总质量 | kg | 320 | 340 | 600 | 550 |
| 配套动力范畴 | kW | 36.8~58.8 | 36.8~58.8 | 66.2~88.2 | 66.2~88.2 |
| 连接型式 | / | 三点悬挂式 | |||
| 刀轴传动方式 | / | 侧边传动 | |||
| 刀辊转速 | r/min | 250(PTO540);330(PTO220;458(PT01000) | |||
| 刀辊起垄刀数 | 把 | 10 | 14 | 26 | 24 |
| 起垄器型式 | / | 成型罩 | |||
| 垄高 | cm | 30-45 | |||
| 垄顶宽 | cm | 30-45 | |||
| 垄间距 | cm | 130 | 140 | 125 | 120 |
| 作业速度 | km/h | 1~2.5 | |||
