4LBZ-120YA型半喂入收割机

产品特点
体积小、重量轻、田间作业灵活、割茬低、可完整保留稻草。
4LBZ-120YA型半喂入收割机 性能参数
| 型号 | 4LBZ-120YA | ||||
| 尺寸 | 长×宽×高(mm) | 3700×1660×1800 | |||
| 整机使用质量 | (kg) | 1480 | |||
| 发动机 | 型号 | 2105 | |||
| 型式 | 立式水冷两缸四冲程柴油机 | ||||
| 额定输出/转速(ps[KW]rpm) | 35[26]/2400 | ||||
| 燃油 | 柴油 | ||||
| 启动方式 | 电启动 | ||||
| 行走部 | 履带节距×节数×宽度 | 90×42×350 | |||
| 离地间隙 | 170 | ||||
| 变速方式 | 静液压无级变速(HST) | ||||
| 变速挡次 | 无极(副变速2级) | ||||
| 行走速度 | 前进(m/s) | 低速0-1.06、高速0-1.51 | |||
| 后退(m/s) | 低速0-1.06、高速0-1.51 | ||||
| 转向方式 | 液压控制 | ||||
| 收割部 | 收割行数(行) | 3 | |||
| 收割宽度(mm) | 1200 | ||||
| 割茬高度范围(mm) | 50-150 | ||||
| 脱粒深度控制系统 | 手动 | ||||
| 适应作物高度(全长)(mm) | 650-1200 | ||||
| 倒伏适应性(度) | 顺割低于75°,逆割低于65° | ||||
| 割台变速 | 3级(低速、高速、中速) | ||||
| 脱粒部 | 脱粒系统 | 单筒、轮流、下脱式 | |||
| 脱粒筒 | 直径×长度(mm) | 380×640 | |||
| 转速(rpm) | 630 | ||||
| 二次输送方式 | 螺旋搅龙 | ||||
| 筛选方式 | 摇动、鼓风、吸引 | ||||
| 卸谷部 | 卸粮 | 漏斗式 | |||
| 集谷箱 | 容量(L[袋×50L]) | 105(2×50) | |||
| 卸粮口(个) | 2 | ||||
| 切草机 | 出厂样式 | 切草长度65mm | |||
| 作业效率 | (亩/小时) | 1.5-3 | |||
