TA304系列轮式拖拉机

TA304系列轮式拖拉机 性能参数
| 型号 | 一 | TA304A-A9 | ||||
| 用途 | 一 | 农业、园艺多用途 | ||||
| 规格 | mm | 2634×970×1840 | ||||
| 离地间隙 | mm | 285 | ||||
| 型号规格 | 一 | XY477-30 | ||||
| 额定功率 | kw | 22.3 | ||||
| 额定转速 | r/min | 2800 | ||||
| 排放标准 | 一 | 第四阶段 | ||||
| 重量 | kg | 128 | ||||
| 前轮 | 结构形式 | 一 | 有内胎、钢毂、旱地轮 | |||
| 规格 | mm | 5.00-12 | ||||
| 轮距 | mm | 770(标准)/960-1200(可调) | ||||
| 后轮 | 结构形式 | 一 | 无内胎、钢毂、旱地轮 | |||
| 规格 | 一 | 8-16 | ||||
| 轮距 | mm | 770(标准)/960-1200(可调) | ||||
| 轴距 | mm | 1370 | ||||
| 转弯半径 | mm | 1700 | ||||
| 功能 | 一 | 液压升降 | ||||
| 一 | 正反向PTO输出(六键) | |||||
| 一 | 三点标准悬挂(1N类,标准GB/T1593-2015) | |||||
| 车速 | 后退 | 前进1 | 前进2 | 前进3 | ||
| 高速 | km/h | 9.14 | 4.6 | 9.4 | 16.5 | |
| 中速 | km/h | 5.1 | 2.5 | 5.2 | 9.1 | |
| 低速 | km/h | 1.38 | 0.69 | 1.4 | 2.47 | |
| PTO轴转速 | r/min | 逆转 | 正转1 | 正转2 | ||
| 581 | 592 | 1041 | ||||
| 注:以上均为设计值 | ||||||
