G系列NFG902履带拖拉机

G系列NFG1002履带拖拉机

产品特点
●性好,保护耕底层。
G系列NFG 履带拖拉机 性能参数
| 型号名称 | NFG902履带拖拉机 | NFG1002履带拖拉机 | ||
| 外廓尺寸 | 长×宽×高(mm) | 3900×1820×2450 | ||
| 最小使用质量 | (kg) | 2850 | 2955 | |
| 离地间隙 | (mm) | 530 | ||
| 发动机 | 型号 | YD4G90FAYTN3100-44 | YTN3110-44 | |
| 生产厂家 | 扬动/洛动 | 洛动 | ||
| 结构型式 | 高压共轨、增压中冷 | |||
| 标 定 功 率 ( k W ) | 66.8/66.2 | 73.6 | ||
| 标定转速(r/min) | 2400/2300 | 2300 | ||
| 转向系 | 转向系型式 | 行星差速转向 | ||
| 传动系 | 离合器型式 | 单片单作用 | ||
| 变速箱挡位数 | 前进12挡+倒退12挡 | |||
| 变速箱换挡方式 | 机械有级 | |||
| 各档理论速度(km/h) | 前进: 低1.41/2.07/3.37/4.62 中3.74/5.49/8.93/11.72 高5.25/7.71/12.54/16.47 倒退: 低1.12/1.65/2.68/3.67 中2.97/4.36/7.1/9.32 高4.17/6.13/9.97/13.09 | |||
| 行走式 | 轨 距 ( mm ) | 1300 | ||
| 履带 | 90×56×400(节距×节数×宽度) | |||
| 接 地 比 压 ( k p ) | 27.3 | 28.3 | ||
| 工作装置 | 提升器型式 | 半分置式/分置式(强压) | ||
| 耕深控制方法 | 力位调节/位调节 | |||
| 动力输出轴转速 | 720/1000(r/min) | |||
| 动力输出轴 | 8×38(花键数×外径) | |||
