TC系列轮式拖拉机

TC系列轮式拖拉机 性能参数
| 型号 | 一 | TC504B-A8 | ||||||||
| 用途 | 一 | 农业、园艺多用途 | ||||||||
| 规格 | mm | 2920×1337×2010 | ||||||||
| 离地间隙 | mm | 330 | ||||||||
| 型号规格 | 一 | XY484 | ||||||||
| 额定功率 | kw | 36.8 | ||||||||
| 额定转速 | r/min | 2800 | ||||||||
| 排放标准 | 一 | 第四阶段 | ||||||||
| 重量 | kg | 187 | ||||||||
| 前轮 | 结构形式 | 一 | 有内胎、钢毂、旱地轮 | |||||||
| 规格 | mm | 7-16 | ||||||||
| 轮距 | mm | 1020 | ||||||||
| 后轮 | 结构形式 | 一 | 无内胎、钢毂、旱地轮 | |||||||
| 规格 | 一 | 11.2-24 | ||||||||
| 轮距 | mm | 1060 | ||||||||
| 轴距 | mm | 1610 | ||||||||
| 转弯半径 | mm | 2500 | ||||||||
| 功能 | 一 | 二/四驱转换 | ||||||||
| 一 | 全铸铁加强底盘 | |||||||||
| 一 | 液压升降 | |||||||||
| 一 | PTO后输出 | |||||||||
| 一 | 三点标准悬挂(1N类,标准GB/T1593-2015) | |||||||||
| 车速 | 后退1 | 后退2 | 后退3 | 后退4 | 前进1 | 前进2 | 前进3 | 前进4 | ||
| 高速 | km/h | 6.42 | 8.1 | 15.65 | 20.32 | 6.42 | 8.1 | 15.76 | 20.42 | |
| 低速 | km/h | 1.76 | 2.38 | 4.45 | 5.9 | 1.76 | 2.38 | 4.45 | 5.9 | |
| PTO轴转速 | r/min | 644/812 | ||||||||
| 注:以上均为设计值 | ||||||||||
