NFY602A 702A 802A履带拖拉机


产品特点
●适用于山地果园、蔬菜大棚作业。
Y系列NFY-A 履带拖拉机 性能参数
| 型号名称 | NFY502-A履带拖拉机 | NFY602A履带拖拉机 | NFY702A履带拖拉机 | NFY802A履带拖拉机 | |
| 外廓尺寸 | 长x宽×高(mm) | 2990×1360×2300 | 3346×1380×2343 | ||
| 最小使用质量 | (kg) | 1925 | 2135 | 2155 | 2200 |
| 离地间隙 | (mm) | 276 | |||
| 发动机 | 型号 | YD4C50GA | YD4C60HA | YD4C70HA | YD4C80FA |
| 生产厂家 | 扬动 | ||||
| 结构型式 | 高压共轨、自然吸气 | 高压共轨、增压不中冷 | 高压共轨、增压中冷 | ||
| 标定功率(kW) | 36.8 | 44.1 | 51.5 | 58.8 | |
| 标定转速(r/min) | 2400 | ||||
| 转向系 | 转向系型式 | 行星差速转向 | |||
| 传动系 | 离合器型式 | 单片单作用 | |||
| 变速箱挡位数 | 前进4挡+倒退2挡 | ||||
| 变速箱换挡方式 | 机械有级+液压无级变速(HST) | ||||
| 各档理论速度(km/h) | 前进:机械挡4.67/8.30 倒退:无级变速0-5.23/0-9.31 无级变速0-5.23/0-9.31 | ||||
| 行走式 | 轨距(mm) | 1080 | |||
| 履带 | 90×46×300(节距×节数×宽度) | ||||
| 接地比压(kp | 27.86 | 27.29 | 27.03 | 24.37 | |
| 工作装置 | 提升器型式 | 半分置式/分置式(强压) | |||
| 耕深控制方法 | 力位调节/位调节 | ||||
| 动力输出轴转速 | 624/960(r/min) | ||||
| 动力输出轴 | 8×38(花键数×外径) | ||||
