430高速插秧机

430高速插秧机 性能参数
| 产品型号 | 2ZG-4QR | 行走部 | 变速方式 | 液 压 无 级 变 速 [ H S T ] + 机 械 变 速 2 档 | |||
| 驱动方式 | 高速乘坐式(四轮驱动) | 插秧部 | 插秧行数(行) | 4 | |||
| 外形尺寸 | 全长(mm) | 2450 | 插 秧 行 距 ( cm ) | 30 | |||
| 全宽(mm) | 1470 | 插秧穴距(cm) | 13、15、16、18、21、25 | ||||
| 全 高 ( 运 输 高 度 ) ( m m ) | 1380 | 插秧株数(株/3.3㎡) | 90、80、70、60、50、45 | ||||
| 整机重量(kg) | 200 | 插 秧 深 度 ( cm ) | 1~4[7级] | ||||
| 发动机 | 发动机型号 | R300Max | 移距 | 横送量[mm(次)] | 10 . 8(26次)/14(20次)/15 . 5(18次) 或[or]14(20次)/15 . 5(18次)/20(14次) | ||
| 结构型式 | 单缸风冷四冲程 | ||||||
| 总排量气量(mL) | 301 | 纵向调节 | 纵 送 量 ( m m ) | 8~18 | |||
| 功率/转速(kW/rpm) | 6/3600 | 秧苗条件 | 秧苗种类 | 块状毯秧苗/毯状钵体苗 | |||
| 使用燃料 | 92#汽油 | 叶龄、苗高(叶、cm) | 2.0~3.5,8~25 | ||||
| 启动方式 | 电启动+手启动 | 作业效率(h㎡/h)(亩/小时) | 0.1~0.15(1.5~2.25) | ||||
