5HYD-5G型谷物烘干机

产品特点
烘干神器-高效节能
5HYD-5G型谷物烘干机 性能参数
| 项目名称 | 设计值 |
| 整机外形尺寸(长x宽x高) | 2400x2400x4300mm |
| 结构型式 | 批式循环 |
| 干燥方式 | 直接加热 |
| 干燥工艺 | 混流 |
| 批处理量 | 5t |
| 降水速率 | ≥0.5%/h |
| 干燥段数量 | 1个 |
| 缓苏段数量 | 1个 |
| 干燥段总高度 | 3285mm |
| 缓苏段总高度 | 610mm |
| 有效容积 | 9m³ |
| 热风温度范围 | 30~90℃ |
| 热风机数量 | 2个 |
| 热风机送风型式 | 正压 |
| 热风机型号名称 | CZ-750型离心式中压风机 |
| 热风机电机功率 | 0.75kW/0.75kW |
| 烘干机电机总功率 | 9kW |
| 热源型式 | 耗电 |
| 提供热源的设备型号名称 | RG-18S型干烧加热管 |
| 热源热功率(输出热量) | 129600kJ/h |
| 加热管总功率 | 36kW |
| 提升设备生产率 | 5t/h |
