5H-10型谷物烘干机

产品特点
烘干神器-高效节能
5H-10型谷物烘干机 性能参数
| 项目名称 | 设计值 |
| 整机外形尺寸(长x宽x高) | 3000×3000x5000mm |
| 结构型式 | 批式循环 |
| 干燥方式 | 直接加热 |
| 干燥工艺 | 混流 |
| 批处理量 | 10t |
| 降水速率 | ≥0.5%/h |
| 干燥段数量 | 1个 |
| 缓苏段数量 | 1个 |
| 干燥段总高度 | 3580mm |
| 缓苏段总高度 | 610mm |
| 有效容积 | 18.5m³ |
| 热风温度范围 | 30~90℃ |
| 热风机数量 | 1个 |
| 热风机送风型式 | 正压 |
| 热风机型号名称 | 5-27-4A型离心通风机 |
| 热风机电机功率 | 2.2kW |
| 烘干机电机总功率 | 13.2kW |
| 热源型式 | 耗电 |
| 提供热源的设备型号名称 | RG-25S型干烧加热管 |
| 热源热功率(输出热量) | 180000kJ/h |
| 加热管总功率 | 60kW |
| 提升设备生产率 | 10t/h |
