TA254系列轮式拖拉机

TA254系列轮式拖拉机 性能参数
| 型号 | – | TA254-A6 | TA254-A9 | |||||||
| 用途 | – | 农业、园艺多用途 | ||||||||
| 规格 | mm | 2500×970×1840 | 2550×970×1840 | |||||||
| 离地间隙 | mm | 285 | ||||||||
| 型号规格 | – | XY377-C | ||||||||
| 额定功率 | kw | 18.5 | ||||||||
| 额定转速 | r/min | 3000 | ||||||||
| 排放标准 | – | 第四阶段 | ||||||||
| 重量 | kg | 99 | ||||||||
| 前轮 | 结构形式 | – | 有内胎、钢毂、旱地轮 | |||||||
| 规格 | mm | 5.00-12 | ||||||||
| 轮距 | mm | 770(标准)/960-1200(可调) | ||||||||
| 后轮 | 结构形式 | 无内胎、钢毂、旱地轮 | ||||||||
| 规格 | – | 8-16 | ||||||||
| 轮距 | mm | 770(标准)/960-1200(可调) | ||||||||
| 轴距 | mm | 1320 | 1370 | |||||||
| 转弯半径 | mm | 1700 | ||||||||
| 功能 | – | 液压升降 | ||||||||
| – | 倍速转弯 | |||||||||
| – | 正反向PTO输出(六键) | |||||||||
| – | 三点标准悬挂(1N类,标准GB/T1593-2015) | |||||||||
| 车速 | 后退 | 前进1 | 前进2 | 前进3 | 后退 | 前进1 | 前进2 | 前进3 | ||
| 高速 | km/h | 8.35 | 4.17 | 8.53 | 15 | 9.8 | 4.95 | 10.1 | 17.7 | |
| 中速 | km/h | / | / | / | / | 5.49 | 2.74 | 5.61 | 9.8 | |
| 低速 | km/h | 1.48 | 0.74 | 1.51 | 2.65 | 1.48 | 0.74 | 1.51 | 2.65 | |
| PTO轴转速 | r/min | 逆转 | 正转1 | 正转2 | ||||||
| 623 | 635 | 1116 | ||||||||
| 注:以上均为设计值 | ||||||||||
