YR60M-1 高速插秧机

产品特点
作业高效-动力强劲
●国四排放洋马3TNM74型柴油发动机
●高效传动的无级变速箱HMT=HST(液压无级变速)+行星轮变速器
●理论作业效率与速度
高性能–多功能配置
● 秧台水平控制装置
●仿形插植机构
●油压感度装置
●前轮独立减震装置
●油压减震装置
操控轻松–驾驶舒适
● 踏板无级变速+液压助力转向
●四轮四驱、内外轮差速装置
维护便捷–高耐久性
●插植臂、回转箱、载秧台压苗杆
YR60M-1高速插秧机 性能参数
| 商品名称 | 洋马高速插秧机 | ||
| 类别(型号) | 2ZGQ-60S(G4)(YR60M) | ||
| 尺寸长*宽*高(mm) | 3295*2095*2330 | ||
| 整机质量(重量)(kg) | 755 | ||
| 发动机 | 型号 | 3TNM74F-SC | |
| 标定功率/转速(kw(ps)/rpm) | 16.0(21.75)/3200 | ||
| 行走部 | 驱动型式/变速方式 | 四轮驱动/HMT高效液压无级变速 | |
| 变速级数 | 前进2(插植1)、后退1*HMT无级变速 | ||
| 插植部 | 插植行数(行) | 6 | |
| 插植行距(cm) | 30 | ||
| 插秧穴距(cm) | 22/18/16/14/12/10 | ||
| 插秧株数(株/3.3m²) | 50/60/70/80/90/105 | ||
| 插秧深度(mm) | 15-60/(7挡) | ||
| 插植平衡装置 | 机械式平衡 | ||
| 穴苗数调节方式 | 横向输送 (mm/次数) | 11/26•14/20•16/18 | |
| 纵向输送(mm) | 8-18(11挡) | ||
| 作业效率※(理论值)(亩/时) | ~10.3 | ||
