2ZG-8D精品高速插秧机

2ZG-8D精品高速插秧机 性能参数
| 产品型号 | 单位 | 2ZG-8D | 穴距调节档位数量 | / | 6 | ||||
| 驱动方式 | / | 高速乘坐式(四轮驱动) | 插秧穴距 | cm | 11、13、15、18、21、25 | ||||
| 发 动 机 | 型号规格 | / | XY477-30 | 插秧深度 | mm | 1~5[6级][Total 6] | |||
| 移距(横向取秧次数) | mm /times | 20(14次)/15.5(18次)/14(20次)/10.8(26次) | |||||||
| 额定功率 | kW | 22.3 | 纵向调节(纵送量) | mm | 8~19 | ||||
| 额定转速 | r/min | 2800 | 插秧频率(单行) | hill/ minute | 0~660(穴距150) 0 to 660 | ||||
| 整机外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3500×2690×2300 | 变速方式 | / | 液压无级变速HST]+机械变速2档 | ||||
| 作业速度 | m/s | 0~1.83 | 行走轮 | 前轮 | 结构型式 | / | 无内胎车轮 | ||
| 作业效率(hm²/h)(亩/小时) | hm²/h | 0.6~0.9(9~13.5) | 直径 | mm | 650 | ||||
| 单位作业量燃油消耗量 | kg/hm² | ≤10 | 后轮 | 结构型式 | / | 无内胎橡胶凸爪高耳车轮 | |||
| 工作行数 | / | 8 | 直径 | mm | 950 | ||||
| 行距 | mm | 300 | 平衡机构型式 | / | 苗台横向自动平衡 | ||||
| 插秧穴距调节机构型式 | / | 6档齿轮变速 | 插植臂型式 | / | 旋转式 | ||||
