TB TD系列轮式拖拉机

TB TD系列轮式拖拉机 性能参数
| 型号 | 一 | TB404A-A9 | TB404A-H1 | |||||
| 用途 | 一 | 农业、园艺多用途 | ||||||
| 规格 | mm | 2760×1365×2320 | 2900×1365×2320 | |||||
| 离地间隙 | mm | 310 | ||||||
| 配套发动机 | 生产企业 | 一 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | |||||
| 型号规格 | 一 | XY477 | ||||||
| 额定功率 | kw | 29.6 | ||||||
| 额定转速 | r/min | 3600 | ||||||
| 排放标准 | 一 | 第四阶段 | ||||||
| 重量 | kg | 128 | ||||||
| 前轮 | 结构形式 | 一 | 有内胎、钢毂、旱地轮 | |||||
| 规格 | mm | 7-12 | ||||||
| 轮距 | mm | 930 | ||||||
| 后轮 | 结构形式 | 一 | 无内胎、钢毂、旱地轮 | |||||
| 规格 | 一 | 12.4-16 | ||||||
| 轮距 | mm | 1040 | ||||||
| 轴距 | mm | 1666 | ||||||
| 转弯半径 | mm | 2500 | ||||||
| 功能 | 一 | 二/四驱转换 | ||||||
| 一 | 液压升降 | |||||||
| 一 | 正反向PTO输出(六键) | |||||||
| 一 | 三点标准悬挂(1N类,标准GB/T1593-2015) | |||||||
| 车速 | 后退 | 前进1 | 前进2 | 前进3 | 后退无极变速 | 前进无极变速 | ||
| 高速 | km/h | 11.7 | 5.9 | 12 | 21.2 | 0~17.7 | 0~22.2 | |
| 中速 | km/h | 6.5 | 3.2 | 6.6 | 11.7 | 0~6.8 | 0~8.5 | |
| 低速 | km/h | 1.7 | 0.8 | 1.8 | 3.1 | 0~3.7 | 0~4.7 | |
| PTO轴转速 | r/min | 前输出 | 后输出 | |||||
| 3461 | 750 | |||||||
| 注:以上均为设计值 | ||||||||
