G630、G825、G830 乘坐式高速插秧机

产品特点
可靠高效,快又好
● 核心零部件采用行业顶级品牌,成熟可靠,使用无忧;
● 前、后桥加强,极限工况适应性提高42%;
● 宽胎花后轮,湿烂田通过性更强;
● 作业速度1.75m/s,载秧量150盘,每天作业多插5~8亩;
● 高精电子仿形,插秧深度一致性行业一流;
● 高精度仿人工插秧技术,取秧不易伤苗,秧苗姿势好,返青快。
舒适智能,超便捷
● 减振降噪升级,达到行业一流,驾乘更舒适;
● 集中式操控系统,操纵简单化提高30%;
● S弯联动升级,对齐度提高30%,作业效率更高;
● 全新智慧屏,融合辅助驾驶、车辆状态监测、北斗作业监测*三大系统,具备弯自动掉头,插植部自动升降,故障智能监测,液晶大屏展示,轻松获取车辆O详细状态、作业计亩、自带作业监测系统,省工省钱增收。
选装丰富,真贴心
● 舒适选装:遮阳棚、风扇、置物盒,大大改善您的作业环境,提高您的驾乘舒适感;
● 效能提升:辅助轮、拦秧网、秧盘收纳,提高作业效能;
● 一机多能:侧深施肥,边插秧边施肥,环保省心。
G630、G825、G830 乘坐式高速插秧机
性能参数
| 产品名称 | G630 | G825 | G830 | ||||||||||||
| G630-B | G630-C | G630-F/F1 | G630-S | G825-B | G825-C | G825-F/F1 | G825-S | G830-B | G830-C | G830-F | G830-S | ||||
| 驱动型式 | / | 四轮驱动 | |||||||||||||
| 外形尺寸 | 长×宽×高(运输状态) | mm | 3340×2140×1850 | 3340×2230×1850 | 3340×2380×1850 | ||||||||||
| 长×宽×高(工作状态) | mm | 3340×2220×1850 | 3340×2480×1850 | 3340×2860×1850 | |||||||||||
| 最小离地间隙 | mm | 500 | |||||||||||||
| 发动机 | 品牌 | / | 国产 | 进口 | 进口/国产 | 进口 | 国产 | 进口 | 进口/国产 | 进口 | 国产 | 进口 | 进口/国产 | 进口 | |
| 种类/输出/转速 | kW{PS}r/ min | 国四水冷3缸4冲程柴油发动机; 进口: 最大17.8{24}/3600; 国产: 最大18.5{25}/3300 | |||||||||||||
| 行走变速方式 | / | 机械+无级变速 | |||||||||||||
| 变速挡数 | 挡 | 前进3,后退3 | |||||||||||||
| 插秧部 | 工作行数 | 行 | 6 | 8 | 8 | ||||||||||
| 行距 | mm | 300 | 250 | 300 | |||||||||||
| 穴距 | mm | 100、120、140、160、180、210、240 | |||||||||||||
| 插秧深度 | mm | 10~55(7级) | |||||||||||||
| 横向移距/次数 | mm/次 | 19.5/14、15.2/18、13.7/20、10.5/26 | 17.2/13、15.9/14、13.9/16、11.2/20 | 19.5/14、15.2/18、13.7/20、10.5/26 | |||||||||||
| 纵向取秧深度 | mm | 10~18 | |||||||||||||
| 平衡机构式 | / | 电子机械式 | |||||||||||||
| 作业小时效率 | hm2/h | 0.2~0.43 | 0.2~0.46 | 0.2~0.62 | |||||||||||
| 单位作业面积燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤5.2 | |||||||||||||
| 秧苗条件 | 秧苗高度 | mm | 80~250 | ||||||||||||
| 叶龄 | 叶 | 2~4.5 | |||||||||||||
