XY377-A XY377-C(国四发动机)

Y系列NFY-A 履带拖拉机 性能参数
| 产品型号 | / | XY377一A |
| 用途 | / | 园艺、多用途 |
| 进气方式 | / | 自然吸气/涡轮增压 |
| 燃烧室形式 | / | 涡流式 |
| 形式 | / | 直列3缸水冷4冲程 |
| 单缸进/排气阀数 | / | 1月1日 |
| 供油系统型式 | / | 电控VP泵 |
| 喷射压力 | MPA | 14 |
| 总排量 | cc | 1132 |
| 缸径×行程 | mm | 77×81 |
| 压缩比 | / | 23.5±1:1 |
| 发火顺序 | / | 2001/3/2 |
| 净功率/转速 | / | 18(kW ) /3000(r/min) / 22.5 ( kW ) /3200(r/min) |
| 最大净扭矩/转速 | / | 67( N.m ) /2000(r/min)/ 75( Nm )/2100(r/min) |
| 最低空载稳定转速 | r/min | 1000 |
| 最高空转 | r/min | 3240/3400 |
| 润滑方式 | / | 压力与飞溅 |
| 冷却方式 | / | 水冷 |
| 进气真空度/排气背压 | kPa | -0.666666667 |
| 柴油牌号 | / | 0#轻柴油 |
| 机油牌号(推荐) | / | CH-4 15W-40 |
| 净重 | kg | 99/100 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 491×400×576 |
| 排放 | / | 非道路国Ⅳ |
